[東大式]データに基づく米国株研究所

東大卒のダメリーマンが2億円でFIREを目指して米国株を研究します。ファクトに基づくデータ分析は得意です。相場の過去データや経済指標のマクロ分析、myPFの公開、個別銘柄のデータ紹介などやっていきます!!

FOMC議事録後の株価推移データ

みなさんこんにちは、2億FIREマン です。

今週水曜日はFOMC議事録の公開ですね。

投資家の売り買いマインドに影響する大きなイベントです。

そこで本日は直近のFOMC議事録前後の株価の動きを確認したいと思います。

 

 

 

ナスダック100の騰落率とFOMC開催日及び議事録公開日データ

2021年12月以降のナスダック100騰落率とFOMC開催日及び議事録公開日の生データです。この生データをじっくり見ると何かを感じられるかもしれません。

 

日付 終値 変化率 % FOMC日程
2021年12月1日 15,877.72 -1.60%  
2021年12月2日 15,990.76 0.71%  
2021年12月3日 15,712.04 -1.74%  
2021年12月6日 15,846.16 0.85%  
2021年12月7日 16,325.66 3.03%  
2021年12月8日 16,394.34 0.42%  
2021年12月9日 16,149.57 -1.49%  
2021年12月10日 16,331.98 1.13%  
2021年12月13日 16,082.55 -1.53%  
2021年12月14日 15,914.90 -1.04% FOMC Mtg
2021年12月15日 16,289.59 2.35% FOMC Mtg
2021年12月16日 15,863.94 -2.61%  
2021年12月17日 15,801.46 -0.39%  
2021年12月20日 15,627.64 -1.10%  
2021年12月21日 15,986.28 2.29%  
2021年12月22日 16,180.14 1.21%  
2021年12月23日 16,308.21 0.79%  
2021年12月27日 16,567.50 1.59%  
2021年12月28日 16,488.66 -0.48%  
2021年12月29日 16,491.01 0.01%  
2021年12月30日 16,429.10 -0.38%  
2021年12月31日 16,320.08 -0.66%  
2022年1月3日 16,501.77 1.11%  
2022年1月4日 16,279.73 -1.35%  
2022年1月5日 15,771.77 -3.12% FOMC議事録
2022年1月6日 15,765.36 -0.04%  
2022年1月7日 15,592.19 -1.10%  
2022年1月10日 15,614.43 0.14%  
2022年1月11日 15,844.12 1.47%  
2022年1月12日 15,905.10 0.38%  
2022年1月13日 15,495.62 -2.57%  
2022年1月14日 15,611.59 0.75%  
2022年1月18日 15,210.76 -2.57%  
2022年1月19日 15,047.84 -1.07%  
2022年1月20日 14,846.46 -1.34%  
2022年1月21日 14,438.40 -2.75%  
2022年1月24日 14,509.58 0.49%  
2022年1月25日 14,149.12 -2.48% FOMC Mtg
2022年1月26日 14,172.76 0.17% FOMC Mtg
2022年1月27日 14,003.11 -1.20%  
2022年1月28日 14,454.61 3.22%  
2022年1月31日 14,930.05 3.29%  
2022年2月1日 15,019.68 0.60%  
2022年2月2日 15,139.74 0.80%  
2022年2月3日 14,501.11 -4.22%  
2022年2月4日 14,694.35 1.33%  
2022年2月7日 14,571.25 -0.84%  
2022年2月8日 14,747.03 1.21%  
2022年2月9日 15,056.96 2.10%  
2022年2月10日 14,705.64 -2.33%  
2022年2月11日 14,253.84 -3.07%  
2022年2月14日 14,268.59 0.10%  
2022年2月15日 14,620.82 2.47%  
2022年2月16日 14,603.64 -0.12% FOMC議事録
2022年2月17日 14,171.74 -2.96%  
2022年2月18日 14,009.54 -1.14%  
2022年2月22日 13,870.53 -0.99%  
2022年2月23日 13,509.43 -2.60%  
2022年2月24日 13,974.67 3.44%  
2022年2月25日 14,189.16 1.53%  
2022年2月28日 14,237.81 0.34%  
2022年3月1日 14,005.99 -1.63%  
2022年3月2日 14,243.69 1.70%  
2022年3月3日 14,035.21 -1.46%  
2022年3月4日 13,837.83 -1.41%  
2022年3月7日 13,319.38 -3.75%  
2022年3月8日 13,267.60 -0.39%  
2022年3月9日 13,742.20 3.58%  
2022年3月10日 13,591.00 -1.10%  
2022年3月11日 13,301.83 -2.13%  
2022年3月14日 13,046.64 -1.92%  
2022年3月15日 13,458.56 3.16% FOMC Mtg
2022年3月16日 13,956.78 3.70% FOMC Mtg
2022年3月17日 14,118.60 1.16%  
2022年3月18日 14,420.08 2.14%  
2022年3月21日 14,376.09 -0.31%  
2022年3月22日 14,654.33 1.94%  
2022年3月23日 14,447.55 -1.41%  
2022年3月24日 14,765.69 2.20%  
2022年3月25日 14,754.31 -0.08%  
2022年3月28日 14,987.40 1.58%  
2022年3月29日 15,239.32 1.68%  
2022年3月30日 15,071.55 -1.10%  
2022年3月31日 14,838.49 -1.55%  
2022年4月1日 14,861.21 0.15%  
2022年4月4日 15,159.58 2.01%  
2022年4月5日 14,820.64 -2.24%  
2022年4月6日 14,498.89 -2.17% FOMC議事録
2022年4月7日 14,531.81 0.23%  
2022年4月8日 14,327.26 -1.41%  
2022年4月11日 13,990.20 -2.35%  
2022年4月12日 13,940.24 -0.36%  
2022年4月13日 14,217.29 1.99%  
2022年4月14日 13,893.22 -2.28%  
2022年4月18日 13,910.76 0.13%  
2022年4月19日 14,210.26 2.15%  
2022年4月20日 13,998.53 -1.49%  
2022年4月21日 13,720.45 -1.99%  
2022年4月22日 13,356.87 -2.65%  
2022年4月25日 13,533.22 1.32%  
2022年4月26日 13,009.71 -3.87%  
2022年4月27日 13,003.36 -0.05%  
2022年4月28日 13,456.06 3.48%  
2022年4月29日 12,854.80 -4.47%  
2022年5月2日 13,075.85 1.72%  
2022年5月3日 13,089.90 0.11% FOMC Mtg
2022年5月4日 13,535.71 3.41% FOMC Mtg
2022年5月5日 12,850.55 -5.06%  
2022年5月6日 12,693.54 -1.22%  
2022年5月9日 12,187.72 -3.98%  
2022年5月10日 12,345.86 1.30%  
2022年5月11日 11,967.56 -3.06%  
2022年5月12日 11,945.50 -0.18%  
2022年5月13日 12,387.40 3.70%  
2022年5月16日 12,243.58 -1.16%  
2022年5月17日 12,564.10 2.62%  
2022年5月18日 11,928.31 -5.06%  
2022年5月19日 11,875.63 -0.44%  
2022年5月20日 11,835.62 -0.34%  

 

 

 

ナスダック100騰落率とFOMC グラフで見る

緑矢印がFOMC開催、赤矢印がFOMC議事録です。

FOMC後は、上げ、上げ、下げ

FOMC議事録後は、下げ、下げ、下げで3連続下げのようですね。



前回4月6日の議事録公開日の値動き

議事録の公開が日本時間深夜3時ですが、4/6日は寄りから窓を開けて下げていたようで、議事録が直接的にって訳でもなさそうですね。

ちなみに以下のチャートはデータの都合でQQQです。

 

 

 

 

さいごに

ちょっとした振り返りでした。

水曜日の議事録公開後の株の動き怖いですねぇー。

みんなで頑張っていきましょう。

ロングか、ショートか、ケンか!あなたはどうしますか??

本日6月23日は昇龍拳の日 | かくろぐ

 

 

またご覧いただけるようでしたら↓読者になっていただけますと幸いです。

記事が参考になりましたら、以下押していただけると励みになります。m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村 米国株ランキング

 

関連記事

もう実はリセッションは始まっているのでしょうか。

以下でリセッションの定義と過去の歴史が分かります。

millionare-fire.hatenablog.com